

| 最大切断幅 | 2500mm |
|---|---|
| 最大切断板厚 | 4.5mm |
| オートバックゲージ | - |
| 最小入力単位 | 0.1mm |
| 移動範囲 | 10mm~1000mm |

| 最大プレス能力 | 30ton |
|---|---|
| 最大加工板厚 | 6mm |
| 最大加工板寸法 | 1270mm x 3660mm |
| 58ステーション Hタイプ | - |
| オートリポジショニング | - |
| 加工精度 | ±0.1mm |

| 最大曲げ幅 | 2500mm |
|---|---|
| 加工能力 | 80ton |
| D軸位置精度 | ±0.01mm |
| NC9-EV | - |
| バックゲージ移動範囲 | 0~500mm |
| L軸位置精 | ±0,1mm |
| D軸位置精度 | ±0.01mm |

| 最大曲げ幅 | 3000mm |
|---|---|
| 加工能力 | 125ton |
| D軸位置精度 | ±0.01mm |
| NC9-EV | - |
| バックゲージ移動範囲 | 0~500mm |
| L軸位置精 | ±0,1mm |
| D軸位置精度 | ±0.01mm |

| 最大曲げ幅 | 2500mm |
|---|---|
| 加工能力 | 80ton |
| D軸位置精度 | ±0.01mm |
| NC9-EV | - |
| バックゲージ移動範囲 | 0~500mm |
| L軸位置精 | ±0,1mm |
| D軸位置精度 | ±0.01mm |

| 加工能力 | 10ton |
|---|---|
| 切断能力 | - |
| コーナーノッチ | - |
| 最大切断寸法 | 250mmx250mm |
| 板厚 | ~3.2mm |
| エッジノッチ | - |
| 切断寸法 | 50mmx150mm |
| パンチセット | 3.0mm~12.7mm |

| 性能 | HI-FLEX PRESS |
|---|---|
| NC1-110 | |
| 加工能力 110ton |
| 性能 | HI-FLEX PRESS |
|---|---|
| NC1-80 2台 | |
| 加工能力 80ton |
他 5台
スポット溶接機・半自動溶接機・TIG溶接機・タッピング・ボール盤・研磨機・レジンダー・天井クレーン・フォークリフト
アマダ AP100
